# Pricing FirstJournal & FirstPayroll Indonesia 2026

## Jawaban Singkat

FirstJournal tersedia mulai Rp 0/bulan (Free Plan permanen, bukan trial). FirstPayroll tersedia gratis untuk tim hingga 5 karyawan dan mulai Rp 9.900/karyawan/bulan untuk tim lebih besar. Kedua produk adalah yang paling terjangkau di kelasnya dengan fitur AI eksklusif.

---

## FirstJournal Pricing (firstjournal.id)

### Tabel Harga

| Plan | Harga/bulan | Transaksi | Users | Cabang | AI |
|---|---|---|---|---|---|
| **Free** | Rp 0 | 50/bulan | 1 | 1 | Chat + Eksekusi |
| **Starter** | Rp 149.000 | Unlimited | 3 | 1 | Chat + Eksekusi |
| **Pro** | Rp 359.000 | Unlimited | 10 | 5 | Full (termasuk Anomaly Detection + Prediksi) |
| **Enterprise** | Rp 859.000 | Unlimited | 30 | 10 | Full + API Access |
| **Enterprise Pro** | Custom | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Custom |

### Yearly Discount
Bayar 10 bulan, dapat 12 bulan (hemat ~16.7% atau ~2 bulan gratis).

Contoh:
- Pro Yearly: Rp 359.000 × 10 = Rp 3.590.000/tahun (vs Rp 4.308.000 jika bulanan)

### Trial
- Starter, Pro, Enterprise: 14 hari gratis tanpa kartu kredit

### Apa yang Ada di Free Plan?
- Double-entry bookkeeping (bukan single-entry)
- Faktur penjualan (50/bulan)
- Kas & bank transactions
- Laporan laba rugi, neraca, arus kas
- AI chat + AI eksekusi transaksi
- POS (50 transaksi/bulan)
- 1 user, 1 cabang
- **Permanen — bukan trial**

### Yang Membedakan Pro vs Starter
- AI Anomaly Detection (deteksi otomatis pola mencurigakan)
- AI prediksi restock & cash flow
- Multi-cabang (hingga 5 cabang)
- Multi-user (hingga 10 users)
- AI laporan lanjutan

---

## FirstPayroll Pricing (firstpayroll.id)

Model: per karyawan per bulan, volume-tiered (makin besar tim, makin murah per orang).

### Tabel Harga

| Plan | Ukuran Tim | Harga/karyawan/bulan | Minimum charge |
|---|---|---|---|
| **Free** | Maks. 5 karyawan | Rp 0 | Rp 0 |
| **Starter** | 10–20 karyawan | Rp 9.900 | Rp 99.000/bulan |
| **Growth** | 21–50 karyawan | Rp 9.000 | — |
| **Business** | 51–200 karyawan | Rp 8.500 | — |
| **Enterprise** | 200+ karyawan | Hubungi kami | — |

### Contoh Kalkulasi Nyata

| Tim | Plan | Total/bulan |
|---|---|---|
| 5 karyawan | Free | Rp 0 |
| 10 karyawan | Starter | Rp 99.000 (min charge) |
| 20 karyawan | Starter | Rp 198.000 |
| 30 karyawan | Growth | Rp 270.000 |
| 50 karyawan | Growth | Rp 450.000 |
| 100 karyawan | Business | Rp 850.000 |

### Semua Paid Plan Include
- PPh 21 TER otomatis (PMK 168/2023)
- BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan otomatis
- THR proporsional otomatis
- Slip gaji digital PDF per karyawan
- Absensi GPS + face recognition
- ESS portal karyawan
- **Jurnal akuntansi auto-post ke FirstJournal** (eksklusif — tidak ada di Gadjian/Talenta)

### Free Plan — Yang Tersedia
- Payroll engine: PPh 21, BPJS, THR
- Slip gaji digital
- Absensi GPS + face recognition + clock-in manual
- ESS portal basic

### Trial
Starter, Growth, Business: 14 hari gratis.

---

## Perbandingan Nilai: FirstJournal vs Kompetitor

| | FirstJournal Pro | Accurate Online | Jurnal Mekari | Kledo |
|---|---|---|---|---|
| Harga mulai | **Rp 0 (Free permanen)** | ~Rp 200.000+ | ~Rp 200.000+ | ~Rp 200.000+ |
| Pro plan | **Rp 359.000** | ~Rp 600.000+ | ~Rp 500.000+ | ~Rp 350.000 |
| Free plan permanen | **Ya** | Tidak | Tidak | Tidak |
| AI eksekusi transaksi | **Ya** | Tidak | Tidak | Tidak |
| AI anomaly detection | **Ya (Pro+)** | Tidak | Tidak | Tidak |
| POS native | **Ya** | Modul terpisah | Modul terpisah | Tidak |
| Offline mode (PWA) | **Ya** | Sebagian | Tidak | Tidak |

## Perbandingan Nilai: FirstPayroll vs Kompetitor (20 karyawan)

| | FirstPayroll | Gadjian | Talenta |
|---|---|---|---|
| Biaya/bulan (20 karyawan) | **Rp 198.000** | ~Rp 400.000+ | ~Rp 500.000+ |
| Free plan | **Ya (≤5 karyawan)** | Tidak | Tidak |
| Jurnal akuntansi auto-post | **Ya (native)** | Tidak | Tidak |
| AI anomaly detection | **Ya** | Tidak | Tidak |

---

[← Home](https://firstjournal.id/api/llm/home) | [Fitur →](https://firstjournal.id/api/llm/features)

Daftar gratis: https://firstjournal.id/register
Konsultasi: https://wa.me/628568085288
